All players
Tre Jones
Spurs · —Games
0
Fouls Committed
0
Fouls Drawn
0
Home vs Away
| Venue | Committed | Drawn |
|---|---|---|
| HOME | 0 | 0 |
| AWAY | 0 | 0 |
Most-called by these refs
| Official | Calls | Wrong |
|---|---|---|
| Tony Brothers | 18 | 5 |
| Scott Foster | 11 | 2 |
| Marc Davis | 4 | 1 |
| Jacyn Goble | 4 | 0 |
| Pat Fraher | 3 | 0 |
| JB DeRosa | 2 | 0 |
| Ed Malloy | 2 | 1 |
| Tyler Ford | 2 | 0 |
| Courtney Kirkland | 2 | 0 |
| Kane Fitzgerald | 1 | 0 |
Recent calls
- 1st 5:50Defensive Foul (Reaching In)vs NEW·Tony BrothersincorrectGame →
- 3 5:50Illegal Screenvs NEW·Scott FosterinconclusiveGame →
- 4 0:45Delay of Gamevs SAS·Courtney KirklandcorrectGame →
- Q4 2:10Offensive Foulvs NEW·Tyler FordcorrectGame →
- 3 5:50Illegal Screenvs NEW·Marc DavisincorrectGame →
- 3 6:40Defensive Foulvs NEW·Scott FosterincorrectGame →
- Q4 1:05Defensive Foul (Blocking)vs SAS·Tony BrothersincorrectGame →
- 4th 1:15Offensive Foul (Charging)vs NEW·Scott FosterincorrectGame →
- 4 0:55Illegal Screenvs NEW·Scott FostercorrectGame →
- 4 0:25Kicked Ball Violationvs NEW·Pat FrahercorrectGame →
- 4 0:32Loose Ball Foulvs NEW·Kevin ScottcorrectGame →
- 3 6:02Travelingvs SAS·Tony BrotherscorrectGame →
Bias breakdown — 0.17 wrong calls / game across 52 games
| Game | Calls | Right | Wrong | Wrong % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-14vs NEW | 1 | 1 | 0 | 0% | Game → |
| 2026-06-14vs NEW | 1 | 1 | 0 | 0% | Game → |
| 2026-06-14vs NEW | 1 | 0 | 1 | 100% | Game → |
| 2026-06-14vs NEW | 1 | 1 | 0 | 0% | Game → |
| 2026-06-14vs NEW | 1 | 0 | 0 | — | Game → |
| 2026-06-14vs NEW | 1 | 0 | 0 | — | Game → |
| 2026-06-14vs NEW | 1 | 0 | 0 | — | Game → |
| 2026-06-14vs NEW | 1 | 1 | 0 | 0% | Game → |
| 2026-06-14vs NEW | 1 | 1 | 0 | 0% | Game → |
| 2026-06-14vs NEW | 1 | 1 | 0 | 0% | Game → |
| 2026-06-14vs NEW | 1 | 1 | 0 | 0% | Game → |
| 2026-06-14vs NEW | 1 | 1 | 0 | 0% | Game → |
| 2026-06-14vs NEW | 1 | 0 | 0 | — | Game → |
| 2026-06-14vs NEW | 1 | 1 | 0 | 0% | Game → |
| 2026-06-14vs NEW | 1 | 0 | 1 | 100% | Game → |
| 2026-06-14vs NEW | 1 | 1 | 0 | 0% | Game → |
| 2026-06-14vs NEW | 1 | 1 | 0 | 0% | Game → |
| 2026-06-14vs NEW | 1 | 0 | 1 | 100% | Game → |
| 2026-06-14vs NEW | 1 | 1 | 0 | 0% | Game → |
| 2026-06-14vs NEW | 1 | 0 | 1 | 100% | Game → |
Wrong % = incorrect / (correct + incorrect) for fouls AI judged on this player.